


Shapewear Body Kinga
Spandex 20 %
polyamide 55 %
Polyester 15 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| EU 65C | US 30C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| EU 65D | US 30D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm |
| EU 65F | US 30DDD | 63-67 cm | 87-89 cm |
| EU 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| EU 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| EU 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| EU 70A | US 32A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| EU 70B | US 32B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 75A | US 34A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 80A | US 36A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-97 cm |
| EU 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
Pairs well with

Shapewear Body Kinga
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
